Classement général du Challenge HANDI’AMO TOUR Tassin-Brindas
Rang |
Club |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
– |
Diff |
1 |
UNION SPORTIVE LEDONIENNE |
24 |
9 |
8 |
0 |
1 |
67 |
38 |
29 |
2 |
AS LYON CALUIRE |
19 |
9 |
6 |
1 |
2 |
62 |
35 |
27 |
3 |
MAZAN VENTOUX COMTAT HB |
19 |
9 |
6 |
1 |
2 |
65 |
40 |
25 |
4 |
HANDBALL CLUB CANTELEU |
18 |
9 |
6 |
0 |
3 |
55 |
33 |
22 |
5 |
SELESTAT ALSACE HANDBALL |
18 |
9 |
6 |
0 |
3 |
76 |
47 |
29 |
6 |
AL AGEN HB |
15 |
9 |
5 |
0 |
4 |
79 |
58 |
21 |
7 |
ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 |
12 |
9 |
4 |
0 |
5 |
54 |
67 |
-13 |
8 |
HAND ENSEMBLE VAUX |
4 |
9 |
1 |
1 |
7 |
29 |
54 |
-25 |
9 |
CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL |
4 |
9 |
1 |
1 |
7 |
26 |
69 |
-43 |
10 |
BLANZAT SPORT MONTLUCON |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
15 |
87 |
-72 |
Le « 6 majeur » (sélection uniquement de joueurs invalides)
- Gardien : Sylvain de Lons-Le-Saunier
- Ailier droit : Justin de Lons-Le-Saunier
- Arrière droit : Boris de Mazan
- Pivot : Guillaume de St Chamond
- Arrière gauche : Tony de Caluire
- Ailier gauche : Patrick de Sélestat
Récompenses individuelles (sélection uniquement de joueurs invalides)
- Meilleur arbitre : Fred de Sélestat
- Meilleur joueur : Moustique de Lons-Le-Saunier
- Meilleur gardien : Laurent de Caluire
Détail de tous les matchs
Match | Équipe 1 | Équipe 2 | Score | |
1 | AS LYON CALUIRE | HANDBALL CLUB CANTELEU | 4 | 5 |
2 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | HAND ENSEMBLE VAUX | 7 | 3 |
3 | AS LYON CALUIRE | BLANZAT SPORT MONTLUCON | 9 | 2 |
4 | HANDBALL CLUB CANTELEU | SELESTAT ALSACE HANDBALL | 4 | 1 |
5 | HAND ENSEMBLE VAUX | BLANZAT SPORT MONTLUCON | 9 | 0 |
6 | AS LYON CALUIRE | SELESTAT ALSACE HANDBALL | 8 | 10 |
7 | HANDBALL CLUB CANTELEU | BLANZAT SPORT MONTLUCON | 11 | 1 |
8 | AS LYON CALUIRE | HAND ENSEMBLE VAUX | 7 | 1 |
9 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | BLANZAT SPORT MONTLUCON | 11 | 0 |
10 | HANDBALL CLUB CANTELEU | HAND ENSEMBLE VAUX | 8 | 2 |
11 | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 4 | 9 |
12 | AL AGEN HB | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 9 | 2 |
13 | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 10 | 4 |
14 | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | AL AGEN HB | 11 | 9 |
15 | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 3 | 13 |
16 | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | AL AGEN HB | 8 | 7 |
17 | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 9 | 2 |
18 | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 8 | 2 |
19 | AL AGEN HB | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 9 | 10 |
20 | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 8 | 1 |
21 | AS LYON CALUIRE | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 10 | 2 |
22 | HANDBALL CLUB CANTELEU | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 9 | 2 |
23 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 10 | 4 |
24 | AS LYON CALUIRE | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 7 | 4 |
25 | HANDBALL CLUB CANTELEU | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 7 | 3 |
26 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 13 | 3 |
27 | HAND ENSEMBLE VAUX | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | 1 | 7 |
28 | BLANZAT SPORT MONTLUCON | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 1 | 5 |
29 | HAND ENSEMBLE VAUX | AL AGEN HB | 2 | 11 |
30 | BLANZAT SPORT MONTLUCON | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | 2 | 11 |
31 | HAND ENSEMBLE VAUX | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 4 | 6 |
32 | BLANZAT SPORT MONTLUCON | AL AGEN HB | 5 | 14 |
33 | AS LYON CALUIRE | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | 4 | 4 |
34 | HANDBALL CLUB CANTELEU | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 3 | 6 |
35 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | AL AGEN HB | 8 | 9 |
36 | HANDBALL CLUB CANTELEU | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | 3 | 6 |
37 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 8 | 9 |
38 | AS LYON CALUIRE | AL AGEN HB | 7 | 3 |
39 | SELESTAT ALSACE HANDBALL | MAZAN VENTOUX COMTAT HB | 8 | 7 |
40 | AS LYON CALUIRE | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 6 | 4 |
41 | HANDBALL CLUB CANTELEU | AL AGEN HB | 5 | 8 |
42 | HAND ENSEMBLE VAUX | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 3 | 3 |
43 | BLANZAT SPORT MONTLUCON | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 3 | 11 |
44 | HAND ENSEMBLE VAUX | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 2 | 4 | 5 |
45 | BLANZAT SPORT MONTLUCON | CLAYE SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 1 | 6 |
Commentaires